SH15非晶合金变压器
详细内容

SH15非晶合金变压器,聊城SH15非晶合金变压器厂,SH15非晶合金变压器生产厂家.

 

Performance parameter and capacity of Liaocheng SBH15 Amorphous Alloy Transformer

Rated 
capacity(KVA)
Rated voltage(KV) Vector
group
No-load current(%) Loss(W) Short circuit
impedance(%)
Outline dimensions size(mm)
H.V. L.V. No-load With-load L W H
30 6.0
6.3
10
±5%
or
±2*2.5%
0.4 Dyn11 1.7 33 600 4.0 1000 780 810
50 1.3 43 870 1030 850 850
80 1.1 60 1250 1060 900 865
100 1.0 75 1500 1110 910 920
160 0.7 100 2200 1220 910 985
200 0.7 120 2600 1290 920 1025
250 0.7 140 3050 1360 920 1060
315 0.5 170 3550 1380 860 1165
400 0.5 200 4300 1510 900 1240
500 0.5 240 5150 1640 900 1295
630 0.3 320 6200 4.5 1740 1120 1300
800 0.3 380 7500 2070 1230 1345
1000 0.3 450 10300 2260 1350 1385
1250 0.2 530 12000 2360 1350 1445
1600 0.2 630 14500 2530 1390 1525
2000 0.2 750 17400 2750 1450 1650
2500 0.2 900 20200 2900 1510 1780

Copyright ©2016-2020,www.liaochengbianyaqichang.com